Мембрана обратного осмоса для фильтрации воды оптом
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 30,00 см * 5,00 см * 5,00 см Вес брутто на единицу продукта 1000 кг Описание п;
Базовая информация
Модель №. | ТВ1812 100ГПД |
Говорящий | Более 96% |
Корректирование | Доступный |
Долгая жизнь | 3 года |
Большее восстановление | 25 % |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 45мм*300мм |
товарный знак | Я ушел |
Источник | Китай |
HS-код | 8421219990 |
Производственная мощность | 3000000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 30,00 см * 5,00 см * 5,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
Описание продукта
В элементе Nanovela используется усовершенствованный автоматизированный процесс прокатки, а в качестве основного компонента используются мембраны DOW FILMTECTM. Долгосрочная эффективность Nanovela Element стабильна.
Вода является неотъемлемой частью человеческой жизни, и в таких местах, как школы и колледжи, чистая питьевая вода имеет первостепенное значение. Для удовлетворения ежедневной потребности в питьевой воде коммерческих предприятий, таких как офисные помещения, малые предприятия, больницы и торговые центры. Компания Nanovela разработала систему очистки воды для жилых помещений серии TW с Ro-мембраной, которая удерживает не менее 95% растворенных солей, обеспечивая при этом более высокую степень очистки и более низкое потребление энергии.
Как работает мембрана обратного осмоса
Системы обратного осмоса используют высокое давление для подачи воды через полупроницаемый мембранный элемент обратного осмоса. Мембраны обратного осмоса изготовлены из толстой полиамидной пленки, содержащей крошечные поры, пропускающие воду. Размер пор мембранных элементов обратного осмоса может варьироваться от 0,1 до 5000 нанометров (нм) в зависимости от применения. Поры в мембране обратного осмоса достаточно малы, чтобы удерживать органические соединения, такие как минералы и соли, но пропускают молекулы воды. Это также относится к мембранам обратного осмоса, которые являются пористыми и достаточно ограничительными, чтобы отфильтровывать из воды болезнетворные патогены и бактерии.Модель | Производительность | Условия испытаний | |||||||
Минимальное удаление соли (%) | Пермеатфлусс (GPD/L/H) | диаметр (Таможенная служба) | Длинный (Таможенная служба) | Прюфдрук (PSI/МПа) | Температура испытания (°C/F) | Значение pH тестируемого раствора | Концентрация тестируемого раствора | Коэффициент восстановления (один элемент) % | |
TW-1812-50 | ≥96 % | 50(7,9) | 1,8 | 12 | 60(0,41) | 25(77) | 7 | 500 частей на миллион | 25 |
TW-1812-75 | ≥96 % | 75(12) | 1,8 | 12 | 60(0,41) | 25(77) | 7 | 500 частей на миллион | 25 |
TW-1812-100 | ≥96 % | 100(16) | 1,8 | 12 | 70(0,48) | 25(77) | 7 | 500 частей на миллион | 25 |
TW-1812-150 | ≥96 % | 150(24) | 1,8 | 12 | 70(0,48) | 25(77) | 7 | 500 частей на миллион | 25 |
TW-2812-300 | ≥96 % | 300(45) | 2,8 | 12 | 80(0,55) | 25(77) | 7 | 500 частей на миллион | 25 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас