Автоматический водяной дисковый фильтр для предварительной фильтрации УФ-мембран.
Описание Автоматическая система дисковой фильтрации с дисковым фильтрующим элементом (как показано ниже) с клапанами обр;
Базовая информация
Рор | Углеродистая сталь/нержавеющая сталь/HDPE |
Рабочее давление (макс.) | 8 баров |
Рабочее давление (мин.) | 2 бара |
Модуль фильтрации | 3 дюйма |
pH-вентиль | 4-13 |
Точность фильтрации | 50/100/130/200/400 микрон |
Производительность | 220 В/110 В |
Контрольная дорога | Дифференциальное давление/время/ручное управление |
потеря давления | 0,2-0,5 Бар |
Приложение | Орошение/Промышленность |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
товарный знак | CDFS |
Источник | Китай |
HS-код | 8421219990 |
Производственная мощность | 2600 комплектов в год |
Описание продукта
Описание Автоматическая система дисковой фильтрации с дисковым фильтрующим элементом (как показано ниже) с клапанами обратной промывки 2 дюйма/3 дюйма/4 дюйма, воздушным клапаном, коллекторами и контроллером. Простота установки. Автоматизация доступна на 220 В. Фильтрующие материалысистемы | материалы | |
Модули дисковых фильтров | Нейлон | |
Трубопровод | ПНД | |
Манометр | нержавеющая сталь | |
Автоматический клапан обратной промывки | Нейлон | |
Электромагнитный клапан | Мессинг/Нейлон | |
Воздушный клапан | Пластик | |
Крышка контроллера | СС316 |
Проектирование и подбор моделей1. Классификация качества водыA.: Вода хорошего качества: муниципальная водопроводная вода, колодезная вода из стабильного водоносного горизонта.B: Вода общего качества: охлажденная оборотная вода, поверхностные воды, обработанные седиментацией, и сточные воды, очищенные эффективным осаждением и полностью биологической очисткой.C.: Вода относительно низкого качества: грунтовые воды из водоносных горизонтов низкого качества, дренированные воды, обработанные эффективным осаждением, но с плохой биологической очисткой, и поверхностные воды, содержащие огромное количество микробов.D. Наихудшее качество: колодезная вода с повышенным содержанием железа и марганца, паводковые поверхностные воды без осадка и дренажные воды без осадков и биологической очистки. Разное качество воды по-разному влияет на время работы фильтра, поэтому обычно лучше поддерживать интервалы обратной промывки системы не менее 1 часа.
Качество сырой воды | Хорошее качество воды | Общее качество воды | Плохое качество воды | Самое худшее качество | ||||||||
Область фильтра | 200 | 100 м | 50 м | 200 м | 100 м | 50 м | 200 м | 100 м | 50 м | 200 м | 100 м | 50 м |
Модели | Расход (м3/ч) | Расход (м3/ч) | Расход (м3/ч) | Расход (м3/ч) | ||||||||
ДЛЛФ-3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 |
ДЛЛФ-3-4 | 148 | 120 | ||||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас