
Biobase Настольный очиститель водяного фильтра обратного осмоса с системой обратного осмоса
Обзор Описание продукта BIOBASE Настольный очиститель воды с обратным осмосом и системой обратного осмоса. Функция: *Онл;
Базовая информация
| Модель №. | SCSJ-II |
| Рордизайн | / |
| Наименование товара | Очиститель водяного фильтра с системой RO |
| Тип водораспределения | RO вода |
| Процедуры очистки | ПФ+АК+РО+АК+УФ+вверх+ТФ |
| Требования к водоснабжению | Водопроводная вода: TDS<200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 |
| Предварительная обработка | ПП фильтр, активированный уголь |
| RO-блок | 100gpd RO-мембрана*1 |
| Последующий блок | Колонна очистки деионов*1 |
| Монитор качества воды | ТДС |
| Внешний размер (Ш*Д*В) | 325*403*650 мм |
| Размер упаковки (Ш*Д*В) | 391*471*1176 мм и 700*300*250 мм |
| Вес брутто | 41 кг |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | 15л/час |
| товарный знак | БИОБАЗА |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Описание продукта
BIOBASE Настольный очиститель водяного фильтра обратного осмоса с системой обратного осмосаОсобая функция:
* Онлайн-мониторинг стресса. * До и после проектирования двери. * Автоматическая программа защиты от обрастания мембраны обратного осмоса. * Материал: пластиковый корпус для литья под давлением. * Технология литья под давлением картриджей, интегрированное шасси. * Двойное электрическое водопоглощение, два вида качества воды, готово. * Разделение электричества и воды, позволяющее избежать отказа цепи из-за влаги или утечки воды. * Онлайн-система мониторинга качества воды может мгновенно измерить качество добываемой воды. * Оснащен портативной ручкой TDS, содержанием TDS, проводимостью и водой. температуру можно измерить в любое время.Параметры продукта
| Модель | SCSJ-II 15 | |
| Тип водораспределения | RO вода | |
| Скорость выброса воды | 15 л/ч | |
| Процедуры очистки | ПФ+АК+РО+АК | |
| Требования к водоснабжению | Водопроводная вода: TDS<200 ppm, 5 ~ 45 °C, 1,0 ~ 4,0 kgf/cm2 (Wenn der TDS am Einlass >200 ppm, рекомендуется дополнительный фильтр предварительной очистки) | |
| Качество чистой воды | Скорость отторжения ионов | 96 % ~ 99 % (Новая RO-мембрана) |
| Органический процент отказов | >99 %, wenn MW >200 Дальтон | |
| Скорость отторжения частиц и бактерий | >99 % | |
| бактерии | <0,1 KBE/ml (mit optionalem 0,45+0,1 μm PES-Endfilter) | |
| Partikel (>0,2 мкм) | <1/ml (mit optionalem 0,45+0,1μm PES-Endfilter) | |
| скорость потока | 2,0 л/мин (с напорным баком) | |
| Монитор качества воды | TDS-метр | |
| потребление | 48 Вт | |
| Источник питания | 110/220 В переменного тока ±10 %, 50/60 Гц | |
| Конфигурация по умолчанию | Основной корпус (включая 1 комплект картриджей), бак на 15 литров, TDS-метр. | |
| Внешний размер (Ш*Д*В) | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



