
4040 FRP RO мембранный резервуар для воды под давлением
Сосуды под давлением первой линии предназначены для использования в системах обратного осмоса. Корпус 4 дюйма доступен ;
Базовая информация
| Модель №. | 4040 |
| товарный знак | Первая линия |
| Источник | Китай (материк |
| HS-код | 84219990 |
Описание продукта
Сосуды под давлением первой линии предназначены для использования в системах обратного осмоса.4-дюймовый корпус доступен в различной длине: 21 дюйм, 1–6 элементов.
Номинальное давление составляет 300 фунтов на квадратный дюйм, 450 фунтов на квадратный дюйм, 600 фунтов на квадратный дюйм, 1000 фунтов на квадратный дюйм и 1200 фунтов на квадратный дюйм.
Соединение подачи/концентрата:
Боковой порт: 1-дюймовая муфта бокового порта Victaulic
Торцевое соединение: 1/2" или 3/4" FNPT/BSPT.
Соединение пермеата
Боковое присоединение: 1/2"NPT/BSPT
Торцевое соединение: 1/2"NPT/BSPT
Идеальный вариант для небольших систем обратного осмоса, особенно систем обратного осмоса для опреснения морской воды.





Характеристики:
Конкурентоспособное ценовое соответствие
Сертифицированное качество ASME
Отличные виды
Сертификат: ASME и ISO-9001.
Производство:
Намоточная машина с компьютерным управлением
Сушка в специально разработанных печах (современное оборудование китайского производства)
Точное сверление бокового порта с использованием фирменных приспособлений и приспособлений.
Тестировать:
100% гидравлические испытания перед поставкой
Аксессуары:
Седло и ремни
Мембранадаптер
Условия эксплуатации:
Температура: от -10 ºC до +66 ºC
Значение pH воды: 3-11
| диаметр | Давление | 1 элемент | 2 элемента | 3 элемента | 4 элемента | 5 элементов | 6 элементов | 7 элементов |
| 8 дюймов. | 300 фунтов на квадратный дюйм | Ф80-300С-1Вт Ф80-300Е-1Вт | Ф80-300С-2Вт Ф80-300Е-2Вт | Ф80-300С-3Вт F80-300E-3W | Ф80-300С-4Вт F80-300E-4W | Ф80-300С-5Вт Ф80-300Е-5Вт | Ф80-300С-6Вт Ф80-300Э-6Вт | Ф80-300С-7Вт F80-300E-7W |
| 450 фунтов на квадратный дюйм | F80-450S-1W F80-450E-1W | F80-450S-2W F80-450E-2W | F80-450S-3W F80-450E-3W | F80-450S-4W F80-450E-4W | F80-450S-5W F80-450E-5W | Ф80-450С-6Вт F80-450E-6W | F80-450S-7W F80-450E-7W | |
| 600 фунтов на квадратный дюйм | Ф80-600С-1Вт F80-600E-1W | Ф80-600С-2Вт F80-600E-2W | Ф80-600С-3Вт F80-600E-3W | Ф80-600С-4Вт F80-600E-4W | Ф80-600С-5Вт F80-600E-5W | Ф80-600С-6Вт F80-600E-6W | Ф80-600С-7Вт Ф80-600С-7Вт | |
| 1000 фунтов на квадратный дюйм | Ф80-1000С-1Вт F80-1000E-1W | F80-1000S-2W F80-1000E-2W | F80-1000S-3W F80-1000E-3W | F80-1000S-4W Ф80-1000С-5Вт | Ф80-1000С-5Вт F80-1000E-5W | Ф80-1000С-6Вт F80-1000E-6W | Ф80-1000С-7Вт F80-1000E-7W | |
| 1200 фунтов на квадратный дюйм | Ф80-1200С-1Вт F80-1200E-1W | F80-1200S-2W F80-1200E-2W | F80-1200S-3W F80-1200E-3W | F80-1200S-4W F80-1200S-4W | Ф80-1200С-5Вт F80-1200E-5W | Ф80-1200С-6Вт F80-1200E-6W | F80-1200S-7W F80-1200E-7W | |
| 4 дюйма. | 300 фунтов на квадратный дюйм | Ф40-300С-1Вт Ф40-300Е-1Вт | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



